Heimteam: Iserlohn Roosters
Auswärtsteam: Adler Mannheim
Der DEL Spielplan 2026/27 umfasst 364 Spiele von 14 Teams, vom 17. September 2026 bis 7. März 2027. 102 Spiele sind gespielt, 262 stehen noch aus. Alle Ergebnisse und Termine kommen aus dem IceHub Eissportkalender und werden laufend aktualisiert.
Heimteam: Iserlohn Roosters
Auswärtsteam: Adler Mannheim
Heimteam: Augsburger Panther
Auswärtsteam: EHC Red Bull München
Heimteam: Schwenninger Wild Wings
Auswärtsteam: Kölner Haie
Heimteam: Krefeld Pinguine
Auswärtsteam: Nürnberg Ice Tigers
Heimteam: ERC Ingolstadt
Auswärtsteam: Straubing Tigers
Heimteam: Grizzlys Wolfsburg
Auswärtsteam: Eisbären Berlin
Heimteam: Löwen Frankfurt
Auswärtsteam: Fischtown Pinguins Bremerhaven
Heimteam: EHC Red Bull München
Auswärtsteam: Krefeld Pinguine
Heimteam: Fischtown Pinguins Bremerhaven
Auswärtsteam: Augsburger Panther
Heimteam: Straubing Tigers
Auswärtsteam: Löwen Frankfurt
Heimteam: Kölner Haie
Auswärtsteam: Grizzlys Wolfsburg
Heimteam: Adler Mannheim
Auswärtsteam: ERC Ingolstadt
Heimteam: Fischtown Pinguins Bremerhaven
Tore Heimteam: 5Auswärtsteam: Straubing Tigers
Tore Auswärtsteam: 2Heimteam: Adler Mannheim
Tore Heimteam: 4Auswärtsteam: Fischtown Pinguins Bremerhaven
Tore Auswärtsteam: 3| Pl. | Team | Sp. | S | OTS | OTN | N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 50:24 | +26 | 32 |
| 2. | Adler Mannheim | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 53:38 | +15 | 30 |
| 3. | Nürnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 56:34 | +22 | 28 |
| 4. | EHC Red Bull München | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 42:42 | 0 | 27 |
| 5. | Straubing Tigers | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 52:41 | +11 | 26 |
| 6. | Kölner Haie | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 57:53 | +4 | 25 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 45:53 | -8 | 20 |
| 8. | Augsburger Panther | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 43:42 | +1 | 19 |
| 9. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 32:37 | -5 | 19 |
| 10. | Löwen Frankfurt | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 32:33 | -1 | 17 |
| 11. | Krefeld Pinguine | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 38:45 | -7 | 17 |
| 12. | Grizzlys Wolfsburg | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 36:51 | -15 | 17 |
| 13. | Schwenninger Wild Wings | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 37:60 | -23 | 16 |
| 14. | Iserlohn Roosters | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 32:52 | -20 | 13 |
Stand 09.11.2026, 01:07 Uhr
Alle Spiele nach Monat, Zeiten in deutscher Zeit (MEZ/MESZ).