Heimteam: Iserlohn Roosters
19:30
UhrAuswärtsteam: Adler Mannheim
DEL
Eissporthalle Iserlohn, Iserlohn
Spiele, Turniere & Events
Spiele und Eissport-Events auf einen Blick – nach Tag, Liga und Eishalle. Mit Uhrzeit, Halle und direktem Link zum Spiel.
Nächstes Spiel: Iserlohn Roosters vs Adler Mannheim · Do., 12. Nov. 2026, 19:30 Uhr
7 Events gefunden · 8.–14. November
Heimteam: Augsburger Panther
19:30
UhrAuswärtsteam: EHC Red Bull München
Heimteam: Schwenninger Wild Wings
19:30
UhrAuswärtsteam: Kölner Haie
Heimteam: Krefeld Pinguine
19:30
UhrAuswärtsteam: Nürnberg Ice Tigers
Heimteam: ERC Ingolstadt
19:30
UhrAuswärtsteam: Straubing Tigers
Heimteam: Grizzlys Wolfsburg
19:30
UhrAuswärtsteam: Eisbären Berlin
Heimteam: Löwen Frankfurt
19:30
UhrAuswärtsteam: Fischtown Pinguins Bremerhaven
| Pl. | Team | Sp. | S | OTS | OTN | N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 50:24 | +26 | 32 |
| 2. | Adler Mannheim | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 53:38 | +15 | 30 |
| 3. | Nürnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 56:34 | +22 | 28 |
| 4. | EHC Red Bull München | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 42:42 | 0 | 27 |
| 5. | Straubing Tigers | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 52:41 | +11 | 26 |
| 6. | Kölner Haie | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 57:53 | +4 | 25 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 45:53 | -8 | 20 |
| 8. | Augsburger Panther | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 43:42 | +1 | 19 |
| 9. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 32:37 | -5 | 19 |
| 10. | Löwen Frankfurt | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 32:33 | -1 | 17 |
| 11. | Krefeld Pinguine | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 38:45 | -7 | 17 |
| 12. | Grizzlys Wolfsburg | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 36:51 | -15 | 17 |
| 13. | Schwenninger Wild Wings | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 37:60 | -23 | 16 |
| 14. | Iserlohn Roosters | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 32:52 | -20 | 13 |
Stand 08.11.2026, 02:07 Uhr